

COMARCH (CDN)
Comarch KLASYKA
Cennik Ważny od 1 stycznia 2009 r.
Podane ceny wyrażone są w złotówkach, kwoty netto niezawierające 22% podatku VAT
| Comarch Klasyka | Pierwsze stanowisko | Kolejne stanowisko |
| Firma ++ | 1230 | 945 |
| moduł fiskalny / Optimus | Optimus 119 bez ograniczeń w ilości stanowisk |
|
| moduł fiskalny / Elzab | Elzab 119 bez ograniczeń w ilości stanowisk |
|
| Opcja EDI Firma ++ | 570 | |
| Opcja EDI Firma ++ C/S | 980 | |
| Firma ++ C/S | 2695 | 1295 |
| Faktury | 270 | 270 |
| Księga Podatkowa | 535 | 445 |
| Księga Handlowa | 2370 | 1395 |
| Księga Handlowa C/S | 3785 | 1995 |
| Płace Plus | 925 | 595 |
| Płace i Kadry | 2695 | 1695 |
| Płace i Kadry C/S | 4275 | 2495 |
Oprogramowanie Comarch Klasyka wymaga zakupu modułu zabezpieczającego HASP.
| Moduły zabezpieczające | |
| moduł zabezpieczający MemoHasp 1 stanowisko USB | 169 |
| moduł zabezpieczający NetHasp 10 stanowisk USB | 350 |
| moduł zabezpieczający NetHasp 50 stanowisk USB | 550 |